MARKET NEWS
- 23/09/26 - 15:30IMF : EKONOMI SRI LANKA TERUS TUNJUKKAN KETAHANAN MESKI HADAPI RISIKO
- 23/09/26 - 15:25SUAHASIL RANCANG DESAIN INSENTIF GUNA SESUAIKAN PAJAK MINIMUM GLOBAL
- 23/09/26 - 15:18BI : TRANSAKSI MOBILE BANKING TUMBUH 47,08% PADA AGUSTUS 2026
- 23/09/26 - 15:11AKTIVITAS BISNIS ZONA EURO MENINGKAT BULAN INI
- 23/09/26 - 15:07OECD : LEDAKAN AI AKAN BANTU IMBANGI GUNCANGAN ENERGI TIMUR TENGAH
- 23/09/26 - 14:48BI : PROSPEK EKONOMI GLOBAL BELUM KUAT, KETIDAKPASTIAN TETAP TINGGI
- 23/09/26 - 14:45MENKEU SEBUT ARUS MODAL ASING MASUK KE RI Rp140,7 TRILIUN
- 23/09/26 - 14:43AKTIVITAS BISNIS JERMAN BERKEMBANG PESAT DI BULAN SEPTEMBER
- 23/09/26 - 14:37BI TAHAN SUKU BUNGA TETAP DI 5,75%
- 23/09/26 - 14:33MENPERIN SEBUT INDUSTRI PADAT KARYA RI BANGKIT KEMBALI
POLL HARI INISektor paling menarik minggu ini?
0 suara hari ini
MARKET NEWS
MENKEU SEBUT ARUS MODAL ASING MASUK KE RI Rp140,7 TRILIUN .
IQPlus, (23/9) - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyatakan terjadi aliran arus modal asing masuk (capital inflow) ke Indonesia senilai Rp140,7 triliun per 14 September 2026.Suahasil mengatakan tren itu menunjukkan perbaikan, setelah terjadinya tren arus modal keluar (capital outflow) beberapa bulan sebelumnya.
"Kalau beberapa bulan lalu kita masih melihat aliran modal keluar, di beberapa waktu terakhir kelihatan mulai masuk," kata Suahasil dalam kegiatan ANTARA Business Forum (ABF), di Jakarta, Rabu.
Menkeu merinci aliran modal asing masuk itu terutama terjadi melalui instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
"Sampai dengan 14 September, minggu yang lalu, akumulasi aliran modal masuk itu Rp140,7 triliun, lewat SBN dan SRBI," katanya menjelaskan.
Menurut Suahasil, tren itu menunjukkan bahwa investor global mulai memiliki persepsi yang positif terhadap Indonesia. Terlebih, di tengah perekonomian dunia yang tengah mengalami turbulensi.
"Inilah satu pengelolaan ekonomi makro yang harus kita jaga," ujarnya.
Menkeu mengaku telah menyiapkan tiga strategi fiskal untuk memperkuat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Pertama, mengoptimalkan pengumpulan penerimaan negara serta meningkatkan rasio pajak (tax ratio).
Strategi itu diwujudkan melalui upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperluas basis pajak, serta memastikan implementasi Coretax berjalan secara efektif.
Ke depan, pemerintah juga akan terus menyelaraskan sistem perpajakan dengan perkembangan global dan ekonomi digital, serta mengoptimalkan penerimaan dari berbagai sumber.
Kedua, meningkatkan kualitas belanja. Menkeu Suahasil menggarisbawahi bahwa APBN juga harus mempertajam belanja dengan meningkatkan efisiensi serta ketepatan sasaran belanja.
Aspek lain yang juga menjadi perhatian yaitu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui harmonisasi kebijakan.
Terakhir, pembiayaan inovatif. Ketika APBN didesain untuk terus ekspansif, maka Suahasil mengatakan, pembiayaan juga harus dilakukan dengan makin inovatif.
"Kami mengeluarkan berbagai macam pembiayaan yang lebih inovatif supaya bisa berperan menjaga kesehatan APBN," katanya lagi. (end/ant)
POLL HARI INIMarket hari ini menurut kamu?
0 suara hari ini
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| ABX | 3,363.26 | -39.81 | -1.17 ![]() |
|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| COMPOSITE | 6,371.64 | 94.60 | 1.51 ![]() |
|
| DBX | 3,081.89 | 49.17 | 1.62 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| ISSI | 220.19 | 3.78 | 1.75 ![]() |
|
| JII | 381.39 | 7.43 | 1.99 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| LQ45 | 633.85 | 8.24 | 1.32 ![]() |
|
| MBX | 1,594.82 | 24.46 | 1.56 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |



