MARKET NEWS | IQPLUS NEWS

MARKET NEWS


more

POLL HARI INISektor paling menarik minggu ini?
BANK 0% (0)
ENERGI 0% (0)
KONSUMER 0% (0)
INFRA 0% (0)
TECH 0% (0)

0 suara hari ini

MENPERIN SEBUT INDUSTRI PADAT KARYA RI BANGKIT KEMBALI x| IQPLUS NEWS

MARKET NEWS

Wednesday 23/Sep/2026 at 14:33

MENPERIN SEBUT INDUSTRI PADAT KARYA RI BANGKIT KEMBALI.

IQPlus, (23/9) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut industri padat karya nasional mulai bangkit, tercermin dari pertumbuhan subsektor furnitur, alas kaki dan kulit, makanan dan minuman, serta tekstil dan pakaian jadi pada triwulan II-2026.

Menperin dalam ANTARA Business Forum (ABF) 2026, di Jakarta, Rabu, menyampaikan 14 dari 15 subsektor industri di daerah ini mencatat pertumbuhan positif.

Sejumlah subsektor yang mencatat pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor padat karya, yakni furnitur sebesar 11,8 persen, alas kaki dan kulit 11,3 persen, makanan dan minuman 6,5 persen, serta tekstil dan pakaian jadi 6,4 persen.

"Ini industri padat karya, yang sekitar dua tahun lalu banyak diberitakan sedang melakukan PHK. Hari ini berdasarkan data kami, sektor-sektor tersebut justru sedang bangkit kembali," ujar Menperin.

Menurut Agus Gumiwang, pertumbuhan industri padat karya memiliki dampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan satu persen pada industri padat karya dinilai mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dibandingkan pertumbuhan yang sama pada industri padat modal.

"Pertumbuhan di sektor ini adalah pertumbuhan yang langsung dirasakan oleh masyarakat," ujarnya lagi.

Di sisi lain, Agus mengakui masih terdapat subsektor yang menghadapi tekanan. Subsektor karet, barang dari karet, dan plastik mengalami kontraksi sebesar 7 persen. Sementara itu, logam dasar, kertas, dan pengolahan tembakau mencatat pertumbuhan yang relatif rendah.

Selain itu, berdasarkan data Bank Dunia, nilai tambah manufaktur Indonesia pada 2025 mencapai 275,61 miliar dolar Amerika Serikat (AS), sehingga menempatkan Indonesia di peringkat ke-12 dunia.

Menurut dia, Indonesia juga menjadi negara dengan nilai tambah manufaktur terbesar di Asia Tenggara. Nilai tambah manufaktur Indonesia mencapai sekitar dua kali lipat Thailand yang berada di posisi kedua dengan 137 miliar dolar AS dan lebih dari dua kali Vietnam.

Menperin menambahkan, kontribusi industri terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional juga terus meningkat selama empat tahun berturut-turut, yakni dari 18,34 persen, 18,67 persen, 18,98 persen, hingga mencapai 19,07 persen pada 2025.

"Jadi ketika banyak negara sedang kehilangan industrinya, Indonesia sedang membangun kembali industrinya. Ini modal besar," ujarnya. (end)




POLL HARI INIMarket hari ini menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
SIDEWAYS 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-23 15:20:00more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,356.75 -46.32 -1.36
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,364.61 87.56 1.40
DBX 3,077.37 44.65 1.47
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 219.95 3.54 1.64
JII 380.67 6.72 1.80
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 633.18 7.57 1.21
MBX 1,593.05 22.68 1.44
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,369.71 92.67 1.48
Hangseng Index 24,834.12 -253.63 -1.01
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,676.47 -7.03 -0.42
Kospi200 1,126.12 12.82 1.15
Korea Composite 7,080.92 63.01 0.90
Nikkei 225 Osaka 65,018.95 0.00 0.00
Shanghai Composite 3,936.52 -15.61 -0.40
Shenzhen Composite 2,525.92 -12.72 -0.50
Thailand Stock Exchange 1,606.99 2.55 0.16
Straits Times Singapore 5,726.05 2.29 0.04
ASX200 8,956.20 5.20 0.06
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,814.56 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 48,157.29 357.12 0.75
EROPA
CAC 40 Paris 8,178.62 23.71 0.29
DAX Frankfurt 25,546.74 -32.11 -0.13
FTSE 100 London 10,740.17 31.84 0.30
US
Dow Jones Industrial Average 51,863.69 -185.14 -0.36
S&P 500 7,764.84 0.14 0.00
Nasdaq Composite 27,244.28 122.19 0.45
Dow Jones Futures 52,349.00 70.00 0.13
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-23 15:20:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,618.73 -51.63 -0.41
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 -0.34
Yuan China / Rupiah 2,654.65 -6.17 -0.23
Euro / Rupiah 20,332.15 -73.02 -0.36
Euro / USD 1.14 0.00 -0.27
Pound Sterling / Rupiah 23,689.51 -98.39 -0.41
Pound Sterling / USD 1.33 0.00 -0.31
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,271.11 -1.77 -0.08
Yen / Rupiah 112.88 -0.34 -0.30
Won Korea / Rupiah 13.04 -0.10 -0.75
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,363.79 -9.03 -0.21
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,151.63 -53.12 -0.52
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 -0.42
Riyal Saudi / Rupiah 4,742.42 -4.12 -0.09
Dolar Singapura / Rupiah 13,944.73 -34.73 -0.25
last updated : 2026-09-23 15:20:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,419.00 68.00 1.27
Corn Cybot 530.00 -6.75 -1.26
CPO KLCE 4,782.00 -28.00 -0.58
Light Crude Oil NYM 90.08 -0.44 -0.49
Brent Crude 99.48 0.23 0.23
Aluminum 3M 3,256.00 -9.00 -0.28
Copper 3M 14,713.00 -36.00 -0.24
Nickel 3M 16,580.00 -52.00 -0.31
Lead 3M 1,927.50 -9.00 -0.46
Tin 3M 54,350.00 136.00 0.25
Zinc 3M 3,893.00 -17.00 -0.43
Loco London Gold 4,319.10 -41.10 -0.94
Loco London Silver 65.41 -1.65 -2.45
Natural Gas 3.01 0.04 1.42
Emas Rupiah 2,473,953.00 -25,526.46 -1.02
last updated : 2026-09-23 15:20:00
more