MARKET NEWS | IQPLUS NEWS

MARKET NEWS


more

POLL HARI INISektor paling menarik minggu ini?
BANK 0% (0)
ENERGI 0% (0)
KONSUMER 0% (0)
INFRA 0% (0)
TECH 0% (0)

0 suara hari ini

AIRLANGGA SEBUT RI PERLUAS DIVERSIFIKASI PASAR EKSPOR KE AFRIKA x| IQPLUS NEWS

MARKET NEWS

Wednesday 23/Sep/2026 at 14:30

AIRLANGGA SEBUT RI PERLUAS DIVERSIFIKASI PASAR EKSPOR KE AFRIKA .

IQPlus, (23/9) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia akan memperluas diversifikasi pasar ke negara-negara benua Afrika.

Perluasan diversifikasi pasar itu merupakan permintaan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, menurut Airlangga, sejumlah negara Afrika mulai bergerak menuju negara maju, salah satunya Nigeria, sehingga kawasan tersebut dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pasar baru bagi Indonesia.

"Bapak Presiden kemarin menyatakan bahwa kita tahap berikutnya akan terus menyambangi negara-negara Afrika. Negara-negara Afrika ada beberapa yang sudah bergerak ke arah yang lebih maju, salah satunya termasuk Nigeria," ujar Airlangga dalam ANTARA Business Forum (ABF) 2026, di Jakarta, Rabu.

Upaya tersebut penting agar Indonesia tidak hanya berkecimpung di pasar yang selama ini sudah dikenal, tetapi juga mulai membuka pasar baru.

"Ini tentunya menjadi perhatian sendiri, agar kita tidak hanya berkecimpung di pasar yang sudah kita kenal. Setelah itu kita membuka pasar-pasar baru yang selama ini hanya disamperi oleh negara China. Jadi mungkin kita akan terus dorong ke sana," katanya lagi.

Airlangga menyebut hingga saat ini sejumlah perusahaan Indonesia juga telah menanamkan modalnya di Nigeria. Menko Perekonomian mencontohkan antara lain PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood) dan PT Mayora Indah Tbk (Mayora).

"Di Nigeria sudah ada beberapa investasi dari perusahaan Indonesia, baik itu di fast moving consumer group seperti Indofood maupun Mayora, maupun yang lain. Jadi inilah waktu bagi kita untuk terus berkembang," ujarnya.

Karena itu, Airlangga memandang posisi Indonesia saat ini membuka peluang untuk memperluas kerja sama dengan berbagai negara.

"Indonesia sudah mulai dikenal di global bahwa Indonesia adalah medium power country yang menjalankan politik luar negerinya 'cukup diperhatikan' oleh berbagai negara dan kita sudah punya kerja sama baik itu dengan Rusia, dengan Eurasia sudah ditandatangani sudah diratifikasi. Kemudian kita juga punya dengan Eropa sedang dalam proses dan dengan Amerika juga sedang dalam proses," kata Airlangga. (end/ant)




POLL HARI INIMarket hari ini menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
SIDEWAYS 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-23 15:25:00more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,353.25 -49.82 -1.46
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,363.01 85.97 1.37
DBX 3,079.16 46.43 1.53
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 219.94 3.53 1.63
JII 380.52 6.57 1.76
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 632.75 7.14 1.14
MBX 1,592.28 21.92 1.40
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,363.01 85.97 1.37
Hangseng Index 24,834.12 -253.63 -1.01
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,676.85 -6.65 -0.40
Kospi200 1,126.12 12.82 1.15
Korea Composite 7,080.92 63.01 0.90
Nikkei 225 Osaka 65,018.95 0.00 0.00
Shanghai Composite 3,936.52 -15.61 -0.40
Shenzhen Composite 2,525.92 -12.72 -0.50
Thailand Stock Exchange 1,606.99 2.55 0.16
Straits Times Singapore 5,727.31 3.55 0.06
ASX200 8,956.20 5.20 0.06
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,814.56 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 48,157.29 357.12 0.75
EROPA
CAC 40 Paris 8,179.90 24.99 0.31
DAX Frankfurt 25,543.46 -35.39 -0.14
FTSE 100 London 10,739.25 30.92 0.29
US
Dow Jones Industrial Average 51,863.69 -185.14 -0.36
S&P 500 7,764.84 0.14 0.00
Nasdaq Composite 27,244.28 122.19 0.45
Dow Jones Futures 52,347.00 68.00 0.13
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-23 15:25:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,615.19 -55.17 -0.44
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 -0.32
Yuan China / Rupiah 2,653.99 -6.83 -0.26
Euro / Rupiah 20,328.77 -76.40 -0.37
Euro / USD 1.14 0.00 -0.25
Pound Sterling / Rupiah 23,688.20 -99.70 -0.42
Pound Sterling / USD 1.33 0.00 -0.30
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,270.39 -2.49 -0.11
Yen / Rupiah 112.85 -0.37 -0.33
Won Korea / Rupiah 13.04 -0.09 -0.72
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,362.57 -10.25 -0.23
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,150.56 -54.19 -0.53
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 -0.42
Riyal Saudi / Rupiah 4,741.09 -5.45 -0.11
Dolar Singapura / Rupiah 13,940.82 -38.64 -0.28
last updated : 2026-09-23 15:25:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,419.00 68.00 1.27
Corn Cybot 530.25 -6.50 -1.21
CPO KLCE 4,783.00 -27.00 -0.56
Light Crude Oil NYM 90.06 -0.46 -0.51
Brent Crude 99.46 0.21 0.21
Aluminum 3M 3,254.00 -11.00 -0.34
Copper 3M 14,708.50 -40.00 -0.27
Nickel 3M 16,580.00 -52.00 -0.31
Lead 3M 1,926.50 -10.00 -0.52
Tin 3M 54,350.00 136.00 0.25
Zinc 3M 3,893.00 -17.00 -0.43
Loco London Gold 4,320.10 -40.10 -0.92
Loco London Silver 65.43 -1.62 -2.42
Natural Gas 3.01 0.04 1.45
Emas Rupiah 2,473,716.50 -25,762.85 -1.03
last updated : 2026-09-23 15:25:00
more