MARKET NEWS | IQPLUS NEWS

MARKET NEWS


more

POLL HARI INIBI Rate bulan depan?
NAIK 0% (0)
TETAP/TURUN 0% (0)

0 suara hari ini

OJK : BANK PERLU HITUNG RISIKO KREDIT SAAT CEPAT NAIKKAN SUKU BUNGA x| IQPLUS NEWS

MARKET NEWS

Tuesday 22/Sep/2026 at 06:52

OJK : BANK PERLU HITUNG RISIKO KREDIT SAAT CEPAT NAIKKAN SUKU BUNGA .

IQPlus, (22/9) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan bahwa perbankan diharapkan mempertimbangkan kemampuan bayar debitur serta potensi peningkatan risiko kredit apabila penyesuaian suku bunga kredit dilakukan terlalu cepat dan tinggi.

"Dengan begitu, bank dapat menjaga keseimbangan antara pengelolaan biaya pendanaan, kualitas aset, dan keberlanjutan penyaluran kredit," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Senin.

Selain itu, Dian mengatakan bahwa bank perlu mengoptimalkan strategi pendanaan mereka, terutama dengan meningkatkan porsi dana murah (low-cost funding).

Upaya ini penting untuk menciptakan fleksibilitas dalam penetapan suku bunga kredit, sekaligus menjaga daya saing dan profitabilitas di tengah dinamika pasar yang terus berkembang.

Dian mencatat bahwa sampai dengan periode Juli 2026, suku bunga melanjutkan peningkatan mengikuti pergerakan BI-Rate.

Secara kumulatif pada periode April hingga Juli 2026, BI-Rate meningkat sebesar 100 basis poin (bps), yang diikuti kenaikan rata-rata tertimbang suku bunga dana pihak ketiga (DPK) rupiah sebesar 19 bps dan peningkatan terbatas suku bunga kredit rupiah sebesar 15 bps.

Perkembangan tersebut, ujar Dian, menunjukkan bahwa transmisi kenaikan BI-Rate ke suku bunga kredit berlangsung secara bertahap.

Namun demikian, Dian mengatakan penetapan suku bunga pada masing-masing bank sangat bergantung pada strategi masing-masing bank serta struktur biaya yang dimiliki khususnya terkait dengan biaya dana (cost of fund/CoF).

"Dalam kondisi suku bunga global dan BI-Rate yang meningkat, penyesuaian suku bunga perbankan pada dasarnya merupakan respons terhadap perubahan biaya pendanaan dan kondisi pasar," kata dia.

OJK pun senantiasa menghimbau bank untuk melakukan penyesuaian suku bunga secara bertahap dan terukur, agar tetap selaras dengan dinamika pasar serta menjaga stabilitas rasio keuangan.

Selanjutnya, perbankan juga diminta untuk tetap menjaga transparansi dan perlindungan konsumen dalam menyampaikan informasi terkait produk perbankan.

"Bank diharapkan menjaga keterbukaan dalam komunikasi produk, termasuk struktur biaya dan risiko, guna memastikan bahwa nasabah dapat mengambil keputusan finansial secara bijak dan berdasarkan informasi yang memadai" kata Dian. (end)




POLL HARI INIStrategi investasi kamu saat ini?
BELI 0% (0)
TAHAN 0% (0)
JUAL 0% (0)

0 suara hari ini

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-22 08:15:00more
Name Last Chg % Chg
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,384.73 -56.43 -0.88
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,665.99 -0.95 -0.06
Kospi200 1,131.71 19.55 1.76
Korea Composite 7,118.46 110.74 1.58
Nikkei 225 Osaka 65,018.95 0.00 0.00
Thailand Stock Exchange 1,598.03 0.00 0.00
Straits Times Singapore 5,689.61 14.38 0.25
ASX200 8,925.50 6.40 0.07
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,843.79 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 48,358.72 639.88 1.34
EROPA
CAC 40 Paris 8,138.94 73.92 0.92
DAX Frankfurt 25,575.01 270.95 1.07
FTSE 100 London 10,739.01 79.88 0.75
US
Dow Jones Industrial Average 52,048.83 366.19 0.71
S&P 500 7,764.76 114.26 1.49
Nasdaq Composite 27,122.09 599.54 2.26
Dow Jones Futures 52,394.00 -81.00 -0.15
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-22 08:15:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,696.69 9.92 0.08
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 -0.10
Yuan China / Rupiah 2,667.71 5.55 0.21
Euro / Rupiah 20,473.57 41.33 0.20
Euro / USD 1.15 0.00 0.02
Pound Sterling / Rupiah 23,870.35 56.15 0.24
Pound Sterling / USD 1.34 0.00 0.02
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,275.62 4.27 0.19
Yen / Rupiah 113.43 0.21 0.19
Won Korea / Rupiah 13.10 0.12 0.94
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,377.30 9.94 0.23
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,170.21 -5.58 -0.05
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 -0.26
Riyal Saudi / Rupiah 4,752.46 9.30 0.20
Dolar Singapura / Rupiah 13,994.04 34.30 0.25
last updated : 2026-09-22 08:15:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,307.00 -20.00 -0.38
Corn Cybot 543.00 0.00 0.00
Light Crude Oil NYM 92.78 0.41 0.44
Brent Crude 100.88 0.54 0.54
Aluminum 3M 3,270.50 -18.00 -0.55
Copper 3M 14,685.00 164.00 1.13
Nickel 3M 16,385.00 203.00 1.25
Lead 3M 1,938.00 17.00 0.89
Tin 3M 54,190.00 485.00 0.90
Zinc 3M 3,929.50 10.00 0.26
Loco London Gold 4,351.35 8.85 0.20
Loco London Silver 66.41 0.41 0.62
Natural Gas 2.84 0.00 0.11
Emas Rupiah 2,498,155.75 9,799.09 0.39
Soybean Oil 68.82 -0.03 -0.04
last updated : 2026-09-22 08:15:00
more