MARKET NEWS | IQPLUS NEWS

MARKET NEWS


more

POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

PURBAYA SIAPKAN Rp31,1 TRILIUN UNTUK PEMBIAYAAN PENGALIHAN STATUS PPPK x| IQPLUS NEWS

MARKET NEWS

Monday 14/Sep/2026 at 13:50

PURBAYA SIAPKAN Rp31,1 TRILIUN UNTUK PEMBIAYAAN PENGALIHAN STATUS PPPK.

IQPlus, (14/9) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan anggaran sekitar Rp31,1 triliun untuk membiayai pengalihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu.

Selain itu, pemerintah pusat bakal mengambil alih pembayaran gaji PPPK yang sebelumnya menjadi tanggungan pemerintah daerah (pemda). Kebijakan tersebut direncanakan mulai berlaku pada 2027.

"Jadi ada program di tahun depan, awal Januari semua PPPK paruh waktu akan menjadi penuh waktu dan dibayar oleh pemerintah pusat. Anggaran sekitar Rp31,1 triliun, mungkin juga lebih," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin.

Rencana tersebut akan dilaksanakan secara bertahap selama tiga tahun ke depan.

"Untuk pegawai pemerintah daerah yang PPPK yang dibayar dari daerah, nanti akan diberikan kesempatan menjadi pegawai negeri (PNS) yang dibayar oleh pemerintah pusat, dilakukan secara bertahap selama tiga tahun ke depan," kata Bendahara Negara itu.

Purbaya mengatakan rencana tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi beban pemerintah daerah.

Meski demikian, ia menyebut rencana tersebut belum disosialisasikan secara masif kepada masing-masing pemda.

Adapun pemerintah mengalokasikan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp735 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.

Alokasi itu meningkat 5,5 persen dibandingkan outlook 2026 yang sebesar Rp696,9 triliun. (end/ant)




POLL HARI INITertarik berlangganan IQPlus?
SUDAH 0% (0)
TERTARIK 0% (0)
BELUM 0% (0)

0 suara hari ini

MARKET SUMMARY

Name Last Chg % Chg
BISNIS-27 446.00 1.00 0.12
COMPOSITE 6,521.00 -20.00 -0.31
DBX 3,110.00 -47.00 -1.48
ESGQKEHATI 107.00 0.00 -0.12
ESGSKEHATI 108.00 0.00 -0.12
I-GRADE 162.00 0.00 -0.19
IDX30 361.00 0.00 -0.14
IDX80 98.00 0.00 -0.02
IDXBASIC 1,796.00 -25.00 -1.36
IDXBUMN20 329.00 -1.00 -0.34
IDXCYCLIC 950.00 -5.00 -0.54
IDXENERGY 3,347.00 -13.00 -0.38
IDXESGL 112.00 0.00 -0.21
IDXFINANCE 1,385.00 -6.00 -0.45
IDXG30 124.00 0.00 0.09
last updated : 2026-09-14 14:28:00 more
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,397.87 -143.51 -2.19
Hangseng Index 24,921.04 116.07 0.47
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,695.99 9.25 0.55
Kospi200 1,050.83 -39.39 -3.61
Korea Composite 6,684.37 -225.54 -3.26
Nikkei 225 Osaka 63,633.57 -377.77 -0.59
Shanghai Composite 3,885.33 -2.78 -0.07
Shenzhen Composite 2,464.29 -1.56 -0.06
Thailand Stock Exchange 1,593.03 -11.49 -0.72
Straits Times Singapore 5,721.62 25.69 0.45
ASX200 8,923.90 3.70 0.04
All Ordinaries Australia 9,168.90 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 6,116.53 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 45,862.52 -322.33 -0.70
EROPA
CAC 40 Paris 8,150.50 -29.27 -0.36
DAX Frankfurt 25,459.50 -109.06 -0.43
FTSE 100 London 10,703.85 53.41 0.50
US
Dow Jones Industrial Average 52,573.29 656.14 1.26
S&P 500 7,656.98 65.28 0.86
Nasdaq Composite 26,333.04 251.32 0.96
Dow Jones Futures 52,511.00 -74.00 -0.14
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-14 14:37:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,599.62 -16.06 -0.13
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 -0.40
Yuan China / Rupiah 2,630.68 7.10 0.27
Euro / Rupiah 20,389.33 -18.83 -0.09
Euro / USD 1.16 0.00 -0.37
Pound Sterling / Rupiah 23,812.03 2.75 0.01
Pound Sterling / USD 1.35 0.00 -0.27
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,250.20 6.28 0.28
Yen / Rupiah 114.31 -0.25 -0.22
Won Korea / Rupiah 13.11 0.00 0.03
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,325.74 5.13 0.12
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,199.36 -33.28 -0.33
Dolar Selandia Baru / USD 0.58 0.00 -0.60
Riyal Saudi / Rupiah 4,698.88 13.04 0.28
Dolar Singapura / Rupiah 13,896.85 7.96 0.06
last updated : 2026-09-14 14:37:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,913.00 -49.00 -0.82
Corn Cybot 528.75 -1.50 -0.28
CPO KLCE 4,853.00 39.00 0.81
Light Crude Oil NYM 102.83 2.78 2.78
Brent Crude 107.60 2.99 2.86
Aluminum 3M 3,261.50 9.00 0.28
Copper 3M 14,171.50 -69.00 -0.48
Nickel 3M 16,440.00 -29.00 -0.18
Lead 3M 1,874.50 -18.00 -0.95
Tin 3M 52,700.00 -664.00 -1.24
Zinc 3M 3,855.00 -26.00 -0.67
Loco London Gold 4,316.50 -31.00 -0.71
Loco London Silver 63.52 -0.94 -1.45
Natural Gas 2.91 0.08 2.76
Emas Rupiah 2,449,587.00 -10,740.50 -0.44
last updated : 2026-09-14 14:37:00
more