MARKET NEWS | IQPLUS NEWS

MARKET NEWS


more

POLL HARI INISektor paling menarik minggu ini?

Kamu sudah vote • pertanyaan baru tiap hari

BANK 0% (0)
ENERGI 0% (0)
KONSUMER 0% (0)
INFRA 100% (1)
TECH 0% (0)

1 suara hari ini

UE BUKA PINTU BAGI KANADA UNTUK JADI ANGGOTA ASOSIASI PERTAMA x| IQPLUS NEWS

MARKET NEWS

Wednesday 16/Sep/2026 at 15:05

UE BUKA PINTU BAGI KANADA UNTUK JADI ANGGOTA ASOSIASI PERTAMA .

IQPlus, (16/9) - Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan Uni Eropa membuka pintu bagi Kanada untuk menjadi anggota asosiasi pertama, status yang tidak ada dalam perjanjian blok tersebut.

"Kemitraan adalah pilihan strategis bagi Eropa. Tetapi kemitraan juga menanggapi keretakan dalam sistem berbasis aturan internasional," kata von der Leyen dalam pidato tahunannya tentang Keadaan Uni Eropa di Strasbourg.

"Kita melihat dunia dengan mata yang sama: dari AI hingga perubahan iklim, dari Arktik hingga geopolitik. Dan kita telah berdiri bersama: dalam hal Ukraina, pertahanan, bahan mentah, dan rantai pasokan. Tetapi di atas segalanya... Eropa dan Kanada percaya pada demokrasi." (end/Reuters)




POLL HARI INIMarket hari ini menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
SIDEWAYS 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

MARKET SUMMARY

Name Last Chg % Chg
BISNIS-27 450.00 0.00 0.03
COMPOSITE 6,492.00 31.00 0.48
DBX 3,043.00 -5.00 -0.18
ESGQKEHATI 108.00 0.00 0.08
ESGSKEHATI 109.00 0.00 0.08
I-GRADE 163.00 0.00 -0.01
IDX30 362.00 0.00 0.04
IDX80 98.00 0.00 0.27
IDXBASIC 1,797.00 16.00 0.88
IDXBUMN20 332.00 0.00 0.04
IDXCYCLIC 947.00 3.00 0.32
IDXENERGY 3,298.00 36.00 1.09
IDXESGL 113.00 0.00 0.18
IDXFINANCE 1,378.00 -2.00 -0.18
IDXG30 124.00 0.00 -0.09
last updated : 2026-09-16 16:14:59 more
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,436.85 -24.30 -0.38
Hangseng Index 24,713.78 46.54 0.19
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,679.21 -18.80 -1.11
Kospi200 1,060.05 17.59 1.69
Korea Composite 6,717.97 90.71 1.37
Nikkei 225 Osaka 63,923.00 438.90 0.69
Shanghai Composite 3,891.60 27.32 0.71
Shenzhen Composite 2,476.48 32.44 1.33
Thailand Stock Exchange 1,562.73 -15.93 -1.01
Straits Times Singapore 5,635.41 -3.23 -0.06
ASX200 8,874.50 25.20 0.28
All Ordinaries Australia 9,168.90 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 6,007.78 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 45,848.90 337.41 0.74
EROPA
CAC 40 Paris 8,122.78 32.50 0.40
DAX Frankfurt 25,477.52 75.24 0.30
FTSE 100 London 10,717.88 59.75 0.56
US
Dow Jones Industrial Average 52,093.11 -328.09 -0.63
S&P 500 7,585.76 -34.22 -0.45
Nasdaq Composite 25,981.57 -204.84 -0.78
Dow Jones Futures 52,200.00 85.00 0.16
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-16 16:14:59
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,592.63 2.41 0.02
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 0.07
Yuan China / Rupiah 2,632.25 0.93 0.04
Euro / Rupiah 20,370.28 -10.39 -0.05
Euro / USD 1.15 0.00 0.02
Pound Sterling / Rupiah 23,786.67 -8.59 -0.04
Pound Sterling / USD 1.35 0.00 -0.04
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,250.99 -1.12 -0.05
Yen / Rupiah 113.83 -0.05 -0.04
Won Korea / Rupiah 12.89 -0.10 -0.73
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,318.87 -0.93 -0.02
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,168.05 5.42 0.05
Dolar Selandia Baru / USD 0.58 0.00 0.12
Riyal Saudi / Rupiah 4,700.29 -2.40 -0.05
Dolar Singapura / Rupiah 13,866.51 -11.43 -0.08
last updated : 2026-09-16 16:14:59
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,922.00 -1.00 -0.02
Corn Cybot 536.75 1.00 0.19
CPO KLCE 4,998.00 40.00 0.82
Light Crude Oil NYM 103.64 -2.19 -2.07
Brent Crude 107.56 -1.19 -1.09
Aluminum 3M 3,280.00 29.00 0.89
Copper 3M 14,235.50 152.00 1.08
Nickel 3M 16,240.00 263.00 1.65
Lead 3M 1,889.50 16.00 0.85
Tin 3M 52,695.00 729.00 1.40
Zinc 3M 3,833.00 9.00 0.24
Loco London Gold 4,348.60 55.60 1.30
Loco London Silver 64.59 0.94 1.48
Natural Gas 2.93 0.01 0.31
Emas Rupiah 2,468,660.50 29,785.17 1.22
last updated : 2026-09-16 16:14:59
more