STOCK NEWS | IQPLUS NEWS

STOCK NEWS


more

POLL HARI INIKamu profit minggu ini?
PROFIT 0% (0)
RUGI 0% (0)

0 suara hari ini

RIO TINTO BERENCANA PERLUAS BISNIS PERDAGANGAN LOGAM x| IQPLUS NEWS

STOCK NEWS

Thursday 24/Sep/2026 at 13:24

RIO TINTO BERENCANA PERLUAS BISNIS PERDAGANGAN LOGAM .

IQPlus, (24/9) - Rio Tinto Group berencana untuk memperluas operasi pemasarannya untuk memperdagangkan lebih banyak logam dari produsen lain serta derivatifnya, menurut orang-orang yang mengetahui strateginya, sebagai bagian dari upaya pemimpin barunya untuk membuat bisnis lebih gesit.

Rio adalah perusahaan pertambangan terbesar kedua di dunia, dengan operasi yang mencakup bijih besi di Australia Barat hingga tembaga di Mongolia dan aluminium di Amerika Utara.

Namun, secara historis, perusahaan ini tidak memiliki operasi perdagangan yang luas dan belum sesukses beberapa pesaingnya dalam memaksimalkan nilai dari semua bagian bisnisnya, sesuatu yang ingin diatasi oleh ketua Dominic Barton dan kepala eksekutif Simon Trott.

Kelemahan Rio disorot selama dua putaran pembicaraan dalam dua tahun terakhir untuk membeli Glencore, pesaing di sektor pertambangan dengan operasi perdagangan yang luas yang mencakup pasar energi, logam, dan listrik.

Jaringan perdagangan Glencore yang mengakar kuat dan kecerdasan komersialnya merupakan daya tarik utama bagi Rio bersama dengan portofolio tembaga yang menguntungkan. Diskusi tersebut kemudian dihentikan.

Rio tidak bertujuan untuk meniru raksasa perdagangan independen di sektor ini, kata sumber tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena diskusi masih berlangsung tetapi mereka ingin melihat perubahan signifikan dalam bisnis saat ini, yang dipimpin oleh kepala petugas komersial Bold Baatar.

Sebagai contoh, Rio Tinto akan mengembangkan perdagangan pihak ketiga yang biasanya merupakan ranah pedagang spesialis yang cenderung membeli komoditas daripada menambangnya menandai perubahan signifikan dari model pemasarannya saat ini yang terutama berfokus pada produknya sendiri.

Namun, Rio Tinto melihat perubahan ini sebagai cara untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dari asetnya, bukan sebagai upaya untuk membangun bisnis perdagangan yang berdiri sendiri, kata sumber tersebut.

Area fokus meliputi pasar alumina, di mana terjadi kelebihan pasokan di beberapa wilayah dan kekurangan pasokan di wilayah lain.

Rio juga sedang menjajaki peluang perdagangan di pasar tembaga Amerika Utara, di mana mereka memiliki kapasitas peleburan berlebih di operasi Kennecott mereka. Perusahaan dapat menambahkan katoda tembaga dan produk terkait seperti asam sulfat.

Perusahaan juga bersedia untuk mulai menggunakan derivatif keuangan untuk melakukan lindung nilai terhadap posisi dan eksposur mereka, kata sumber tersebut, daripada mengambil taruhan arah pada harga komoditas.

"Memasarkan tonase ekuitas dari operasi kami sendiri untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mitra tetap menjadi fondasi bisnis Rio Tinto," kata Rio dalam sebuah pernyataan. "Bersamaan dengan ini, kami terus mengembangkan kemampuan kami untuk membeli dan menjual produk atas nama pihak ketiga."

"Kami melihat ini sebagai peluang untuk memberikan nilai tambah melalui memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur, mengoptimalkan penempatan produksi kami sendiri, dan menawarkan pilihan yang lebih luas bagi pelanggan."

Perusahaan menolak untuk berkomentar lebih lanjut tentang rencana mereka. (end/Bloomberg)





POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

LAST QUOTE

 COMPOSITE 

6,305
Last
High
6,378
Change
-69.76221
%Change
-1.094
Close
6,375
Open
6,375
Low
6,287
TVol
0
Last Update:
2026-09-24 14:21:13

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-24 14:20:02more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,409.28 10.86 0.32
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,304.64 -70.28 -1.10
DBX 3,063.01 -22.22 -0.72
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 218.18 -2.57 -1.16
JII 376.10 -5.49 -1.44
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 625.05 -8.13 -1.28
MBX 1,575.61 -19.65 -1.23
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,303.58 -71.33 -1.12
Hangseng Index 24,771.46 -62.66 -0.25
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,675.36 -1.07 -0.06
Kospi200 1,126.12 0.00 0.00
Korea Composite 7,080.92 0.00 0.00
Nikkei 225 Osaka 65,513.99 495.04 0.76
Shanghai Composite 3,888.37 -48.15 -1.22
Shenzhen Composite 2,476.07 -49.84 -1.97
Thailand Stock Exchange 1,603.96 -6.74 -0.42
Straits Times Singapore 5,685.75 -24.16 -0.42
ASX200 8,897.00 -59.20 -0.66
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,795.14 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 48,024.60 -132.69 -0.28
EROPA
CAC 40 Paris 8,094.98 -28.43 -0.35
DAX Frankfurt 25,365.32 -45.31 -0.18
FTSE 100 London 10,706.35 1.09 0.01
US
Dow Jones Industrial Average 51,511.59 -352.10 -0.68
S&P 500 7,706.39 -58.25 -0.75
Nasdaq Composite 26,936.04 -308.24 -1.13
Dow Jones Futures 51,776.00 -97.00 -0.19
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-24 14:20:02
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,596.23 63.29 0.51
Dolar Australia / USD 0.70 0.00 -0.03
Yuan China / Rupiah 2,665.95 13.71 0.52
Euro / Rupiah 20,384.92 115.11 0.57
Euro / USD 1.14 0.00 0.04
Pound Sterling / Rupiah 23,708.55 141.85 0.60
Pound Sterling / USD 1.32 0.00 0.04
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,281.94 12.05 0.53
Yen / Rupiah 112.98 0.49 0.44
Won Korea / Rupiah 13.07 0.04 0.28
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,386.18 25.42 0.58
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,165.41 61.07 0.60
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 0.07
Riyal Saudi / Rupiah 4,765.71 25.55 0.54
Dolar Singapura / Rupiah 13,988.75 86.20 0.62
last updated : 2026-09-24 14:20:02
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,519.00 117.00 2.17
Corn Cybot 529.50 0.50 0.09
CPO KLCE 4,786.00 18.00 0.38
Light Crude Oil NYM 92.41 0.25 0.27
Brent Crude 103.30 0.22 0.21
Aluminum 3M 3,250.50 -5.00 -0.15
Copper 3M 14,621.00 3.00 0.02
Nickel 3M 16,525.00 44.00 0.27
Lead 3M 1,918.00 -2.00 -0.10
Tin 3M 54,250.00 352.00 0.65
Zinc 3M 3,916.50 15.00 0.38
Loco London Gold 4,285.40 -0.20 0.00
Loco London Silver 64.29 -0.13 -0.20
Natural Gas 3.05 0.02 0.73
Emas Rupiah 2,466,526.50 12,976.02 0.53
last updated : 2026-09-24 14:20:02
more