STOCK NEWS | IQPLUS NEWS

STOCK NEWS


more

POLL HARI INIKamu profit minggu ini?
PROFIT 0% (0)
RUGI 0% (0)

0 suara hari ini

GREEN POWER GROUP DAN OSCAR INVESTAMA SIAPKAN BANK BATERAI UNTUK TRUK LISTRIK x| IQPLUS NEWS

STOCK NEWS

Thursday 24/Sep/2026 at 13:50

GREEN POWER GROUP DAN OSCAR INVESTAMA SIAPKAN BANK BATERAI UNTUK TRUK LISTRIK .

IQPlus, (24/9) - PT Green Power Group Tbk (IDX: LABA) dan PT Oscar Investama Indonesia hari ini menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pendirian, Investasi, dan Pengelolaan PT Gobattery Solusi Indonesia (GOIN) di Jakarta. Melalui perjanjian ini, kedua perusahaan sepakat mendirikan perusahaan di bidang energi dan solusi baterai.

Dalam siaran pers LABA (23/9) Perjanjian ditandatangani oleh Direktur Utama PT Green Power Group Tbk, Chen Xiaoxiao, dan Direktur PT Oscar Investama Indonesia, Williem Tanjung Oscar. Dalam susunan awal yang direncanakan, Chen Xiaoxiao akan menjabat sebagai Direktur dan Williem Tanjung Oscar sebagai Komisaris perusahaan.

Perusahaan dirancang untuk menjalankan usaha di sepanjang rantai layanan baterai. Cakupannya meliputi perdagangan dan penyewaan baterai serta peralatan listrik, penyimpanan tenaga listrik,

dan pemasangan jaringan listrik. perusahaan juga akan mengoperasikan fasilitas pengisian daya kendaraan listrik serta melayani reparasi dan pemeliharaan baterai.

Sebagai fokus awal, perusahaan akan mengembangkan layanan sewa baterai (Battery-as-aService) untuk kendaraan niaga listrik, khususnya truk listrik. Dalam skema ini, perusahaan memiliki dan mengelola baterai, sementara operator armada cukup membayar biaya sewa bulanan. Kepemilikan baterai terpisah dari kendaraan, sehingga biaya awal untuk beralih ke kendaraan listrik menjadi lebih ringan bagi pelaku usaha.

"Peluang elektrifikasi kendaraan niaga jauh lebih besar daripada sekadar menjual truk listrik. Pasar membutuhkan infrastruktur pembiayaan dan operasional yang membuat kendaraan niaga listrik layak secara bisnis, baik bagi operator armada maupun bagi lembaga pembiayaan. Melalui perusahaan, kami menyiapkan solusi baterai yang terintegrasi dengan skema pembiayaan dan pengelolaan aset untuk membangun fondasi tersebut," ujar Chen Xiaoxiao, Direktur Utama PT Green Power Group Tbk.

Chen menambahkan, "Indonesia sedang bergerak dari tahap kebijakan kendaraan listrik menuju pemanfaatan komersial. Kami melihat saat ini adalah momentum yang tepat untuk ikut membangun standar layanan baterai bagi kendaraan niaga di Tanah Air." Kemitraan ini memadukan kapabilitas Green Power Group di sektor energi, baterai, dan peralatan listrik dengan pengalaman investasi dan pengembangan usaha Oscar Investama.

"Kami menyambut baik kemitraan dengan Green Power Group. Bagi operator armada, beralih ke kendaraan listrik harus masuk akal secara bisnis. Biayanya harus terkendali, kendaraannya siap beroperasi, dan layanannya bisa diandalkan. perusahaan hadir untuk menjawab kebutuhan itu," kata Williem Tanjung Oscar, Direktur PT Oscar Investama Indonesia.

Menurut Williem, perusahaan akan dikembangkan secara bertahap. "Kami akan memulai dari ruterute logistik yang terukur, sehingga setiap langkah ekspansi berpijak pada kinerja operasional yang nyata," ujarnya.

Setelah penandatanganan ini, para pihak akan menindaklanjuti proses pendirian perusahaan. Tahapannya meliputi penandatanganan akta pendirian, pengesahan badan hukum, dan pengurusan perizinan berusaha. perusahaan akan mulai beroperasi setelah seluruh perizinan yang dipersyaratkan diperoleh. (end)





POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

LAST QUOTE

 COMPOSITE 

6,295
Last
High
6,378
Change
-79.87207
%Change
-1.253
Close
6,375
Open
6,375
Low
6,287
TVol
0
Last Update:
2026-09-24 14:51:33

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-24 14:50:01more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,421.60 23.18 0.68
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,295.96 -78.95 -1.24
DBX 3,058.38 -26.85 -0.87
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 217.95 -2.80 -1.27
JII 376.08 -5.50 -1.44
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 624.60 -8.58 -1.35
MBX 1,573.67 -21.60 -1.35
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,296.21 -78.71 -1.23
Hangseng Index 24,773.51 -59.08 -0.24
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,673.58 -2.85 -0.17
Kospi200 1,126.12 0.00 0.00
Korea Composite 7,080.92 0.00 0.00
Nikkei 225 Osaka 65,513.99 495.04 0.76
Shanghai Composite 3,888.37 -48.15 -1.22
Shenzhen Composite 2,476.07 -49.84 -1.97
Thailand Stock Exchange 1,605.36 -5.34 -0.33
Straits Times Singapore 5,688.56 -21.35 -0.37
ASX200 8,897.00 -59.20 -0.66
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,795.14 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 48,024.60 -132.69 -0.28
EROPA
CAC 40 Paris 8,108.28 -15.13 -0.19
DAX Frankfurt 25,354.70 -55.93 -0.22
FTSE 100 London 10,716.93 11.67 0.11
US
Dow Jones Industrial Average 51,511.59 -352.10 -0.68
S&P 500 7,706.39 -58.25 -0.75
Nasdaq Composite 26,936.04 -308.24 -1.13
Dow Jones Futures 51,765.00 -108.00 -0.21
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-24 14:50:01
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,600.63 67.69 0.54
Dolar Australia / USD 0.70 0.00 0.06
Yuan China / Rupiah 2,664.77 12.53 0.47
Euro / Rupiah 20,390.93 121.12 0.60
Euro / USD 1.14 0.00 0.11
Pound Sterling / Rupiah 23,716.31 149.61 0.63
Pound Sterling / USD 1.33 0.00 0.12
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,281.06 11.17 0.49
Yen / Rupiah 113.16 0.67 0.60
Won Korea / Rupiah 13.09 0.06 0.45
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,385.05 24.29 0.56
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,169.24 64.90 0.64
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 0.16
Riyal Saudi / Rupiah 4,763.31 23.15 0.49
Dolar Singapura / Rupiah 13,990.46 87.91 0.63
last updated : 2026-09-24 14:50:01
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,519.00 117.00 2.17
Corn Cybot 529.75 0.75 0.14
CPO KLCE 4,783.00 15.00 0.31
Light Crude Oil NYM 92.29 0.13 0.14
Brent Crude 103.60 0.52 0.50
Aluminum 3M 3,254.50 -1.00 -0.03
Copper 3M 14,633.00 15.00 0.10
Nickel 3M 16,550.00 69.00 0.42
Lead 3M 1,919.00 -1.00 -0.05
Tin 3M 54,380.00 482.00 0.89
Zinc 3M 3,920.00 19.00 0.49
Loco London Gold 4,281.10 -4.50 -0.11
Loco London Silver 64.17 -0.25 -0.39
Natural Gas 3.05 0.03 0.93
Emas Rupiah 2,462,813.00 9,262.47 0.38
last updated : 2026-09-24 14:50:01
more